Названия и домены

Создание сайтов

Контакты

Последние комментарии

База "Географические координаты, города экс СССР"


Изображение пользователя Макс К..
  


Рубрика:

Географические координаты городов экс СССР

База "Координаты городов экс СССР"

Вашему вниманию предлагается база, содержащая географические координаты 1500 городов на территории бывшего СССР.

База может использоваться:

  • для адаптации модуля Location и GoogleMap для Друпал
  • для быстрого вычисления географического расстояния между городами
  • для поиска городов, расположенных не дальше заданного расстояния от какого-то города
  • для самообразования
  • для ностальгии по Великому и Могучему, но утраченному (тогда зачитывайте список вслух стоя)
  • ...

Расшифровка

Запись

Москва 55 45 37 35

означает:

Москва, 55 градусов 45 минут северной широты и 37 градусов 35 минут восточной долготы.
Столицы регионов выделены большими буквами.


РОССИЯ
Северный регион

АРХАНГЕЛЬСК 64 36 40 32
Северодвинск 64 34 39 56
Новодвинск 64 23 40 50
Онега 63 54 38 03
Каргополь 61 30 38 56
Коноша 60 58 40 14
Няндома 61 40 40 11
Плесецк 62 42 40 18
Вельск 61 03 42 06
Котлас 60 48 46 40
Коряжма 61 18 47 06
Пинега 64 42 43 23
Мезень 65 49 44 15
Нарьян-Мар 67 40 53 02

МУРМАНСК 68 59 33 07
Североморск 69 05 33 23
Никель 69 25 30 15
Мурмаши 68 49 32 49
Оленегорск 68 09 33 16
Мончегорск 67 55 32 58
Кандалакша 67 10 32 21
Конда 66 41 32 55
Апатиты 67 34 33 23


ПЕТРОЗАВОДСК 61 46 34 23
Питкяранта 61 34 31 30
Сортавала 61 42 30 41
Суоярви 62 05 32 21
Кондопога 62 11 34 16
Медвежьегорск 62 54 34 26
Сегежа 63 44 34 19
Беломорск 64 30 34 45
Костомукша 64 36 30 41
Кемь 64 58 34 35
Софпорог 65 49 31 27


ВОЛОГДА 59 13 39 37
Череповец 59 09 37 53
Кадуй 59 11 37 09
Белозерск 60 11 37 46
Бабаево 59 23 35 58
Вытегра 61 00 36 25
Харовск 59 57 40 11
Грязовец 58 52 40 15
Тотьма 59 55 42 44
Великий Устюг 60 32 46 21


СЫКТЫВКАР 61 41 50 49
Емва 62 35 50 50
Усогорск 63 25 48 40
Ижма 65 01 53 54
Печера 65 09 57 13
Усинск 65 57 57 32
Инта 66 03 60 06
Воркута 67 29 64 00
Вуктыл 63 52 57 17
Ухта 63 33 53 39
Троицко-Печерск 62 43 56 09

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ РЕГИОН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 59 55 30 15
Кронштадт 59 59 29 45
Петродворец 59 52 29 54
Пушкин 59 42 30 26
Гатчина 59 34 30 08
Колпино 59 44 30 36
Выборг 60 42 28 47
Приозерск 61 02 30 06
Сланцы 59 06 28 07
Луга 58 44 29 51
Кириши 59 26 32 00
Тихвин 59 37 33 30
Волхов 59 55 32 20
Лодейное поле 60 43 33 30


ПСКОВ 57 49 28 20
Остров 57 20 28 21
Опочка 56 42 28 40
Себеж 56 17 28 29
Великие Луки 56 21 30 30
Невель 56 00 29 58
Гдов 58 44 27 52
Дно 57 49 30 00
Печеры 57 48 27 37


НОВГОРОД 58 31 30 17
Старая Русса 58 00 31 22
Боровичи 58 23 33 55
Валдай 57 59 33 14
Пестово 58 35 35 48
Чудово 59 07 31 42
Малая Вишера 58 50 32 14


КАЛИНИНГРАД 54 41 20 31
Кенигсберг
Светлогорск 54 54 20 09
Полесск 54 51 21 06
Зеленоградск 54 56 20 29
Советск 55 03 21 53
Неман 55 01 22 02
Нестеров 54 38 22 35
Гусев 54 34 22 12
Озерск 54 24 22 00
Правдинск 54 27 20 59
Светлый 54 40 20 07
Гвардейск 54 36 21 11
Мамоново 54 28 19 56
Багратионовск 54 22 20 39
Краснознаменск 54 55 22 29
Черняховск 54 38 21 51


МОСКВА 55 45 37 35
Одинцово 55 41 37 16
Можайск 55 30 36 00
Наро-Фоминск 55 23 36 43
Подольск 55 27 37 34
Серпухов 54 56 37 26
Коломна 55 06 38 46
Егорьевск 55 23 39 02
Орехово-Зуево 55 49 38 59
Ногинск 55 52 38 29
Електросталь 55 48 38 29
Балашиха 55 50 38 00
Щелково 55 56 38 01
Калининград 55 54 37 49
Загорск 56 19 38 10
Дубна 56 44 37 07
Дмитров 56 22 37 33
Клин 56 20 36 44
Волоколамск 56 02 35 31
Зеленоград 56 02 37 11
Люберцы 55 40 37 54
Мытищи 55 55 37 44
Химки 55 55 37 26


КАЛУГА 54 32 36 16
Обнинск 55 06 36 36
Сухиничи 54 07 35 21
Киров 54 07 34 21


БРЯНСК 53 16 34 23
Клинцы 52 46 32 13
Трубчевск 52 36 33 45
Локоть 52 35 34 33
Карачев 53 09 34 59
Клетня 53 24 33 12


ОРЕЛ 52 58 36 06
Мценск 53 17 36 32
Ливны 52 26 37 35


ТУЛА 54 12 37 37
Новомосковск 54 05 38 15
Узловая 54 00 38 11
Ефремов 53 09 38 05
Щекино 54 00 37 31
Алексин 54 31 37 04
Суворов 54 08 36 30


РЯЗАНЬ 54 39 39 43
Михайлов 54 15 39 01
Ряжск 53 42 40 05
Шилово 54 20 40 52
Касимов 54 57 41 25


ВЛАДИМИР 56 08 40 23
Гусь-Хрустальный 55 36 40 40
Муром 55 34 42 00
Вязникм 56 14 42 10
Ковров 56 22 41 21
Суздаль 56 25 40 25
Александров 56 23 38 44
Покров 55 55 39 10


ИВАНОВО 57 00 40 58
Шуя 56 52 41 23
Вичуга 57 14 41 55
Кинешма 57 26 42 08
Южа 56 35 42 00


КОСТРОМА 57 47 40 57
Нерехта 57 28 40 35
Нея 58 18 43 51
Галич 58 23 42 21
Шарья 58 22 45 31
Буй 58 28 41 30
Шемятино 58 05 44 08


ЯРОСЛАВЛЬ 57 38 39 53
Ростов 57 11 39 25
Гаврилов-Ям 57 18 39 51
Углич 57 32 38 20
Переславль-Залесский 56 44 38 52
Рыбинск 58 04 38 51
Данилов 58 12 40 10


ТВЕРЬ Калинин 56 52 35 55
Кимры 56 53 37 23
Калязин 57 14 37 51
Бежецк 57 47 36 41
Бологое 57 53 34 02
Вышний Волочек 57 35 34 33
Торжок 57 03 34 57
Осташков 57 09 33 06
Западная Двина 56 17 32 05
Ржев 56 17 34 20


СМОЛЕНСК 54 48 32 02
Рославль 53 58 32 52
Сафоново 55 07 33 12
Вязьма 55 13 34 16
Рудня 54 58 31 06

ЦЕНТРАЛЬНОЧЕРНОЗЕМНЫЙ РЕГИОН

КУРСК 51 44 36 11
Железногорск 52 20 35 21
Рыльск 51 34 34 40
Курчатов 51 41 35 38
Суджа 51 07 35 19
Обоянь 51 13 36 16
Щигры 51 52 36 55


БЕЛГОРОД 50 36 36 36
Борисовка 50 37 36 02
Шебекино 50 25 36 55
Валуйки 50 13 38 05
Новый Оскол 50 46 37 53
Старый Оскол 51 20 37 49
Губкин 51 17 37 31


ВОРОНЕЖ 51 40 39 12
Георгиу-Деж 50 59 39 30
Россошь 50 13 39 33
Таловая 51 06 40 44
Борисоглебск 51 22 42 04
Анна 51 29 40 25
Эртиль 51 51 40 48
Павловск 50 27 40 08


ТАМБОВ 52 43 41 26
Мичуринск 52 55 40 29
Первомайский 53 17 40 17
Моршанск 53 26 41 48
Кирсанов 52 40 42 44
Уварово 51 59 42 14
Жердевка 51 51 41 27


ЛИПЕЦК 52 37 39 37
Елец 52 38 38 31
Усмань 52 03 39 42
Грязи 52 30 39 56
Лебедянь 53 01 39 10
Чаплыгин 53 15 39 58

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РЕГИОН

КИРОВ 58 37 49 43
Кирово-Чепецк 58 32 50 03
Зуевка 58 24 51 09
Малмыж 56 31 50 42
Уржум 57 07 50 00
Нолинск 57 33 49 57
Яранск 57 18 47 54
Котельнич 58 18 48 21
Юрья 59 03 49 17
Мураши 59 24 48 57
Луза 60 38 47 06
Омутнинск 58 40 52 13
Кобра 59 46 50 50


ЙОШКАР-ОЛА 56 39 47 53
Козьмодемьянск 56 21 46 34
Волжск 55 52 48 18
Сернур 56 56 49 08


ЧЕБОКСАРЫ 56 08 47 16
Канаш 55 30 47 30
Новочебоксарск 56 07 47 30
Шумерля 55 30 46 24
Алатырь 54 50 46 34


САРАНСК 54 09 45 09
Рузаевка 54 04 44 52
Краснослободск 54 25 43 47
Комсомольский 54 25 45 48
Ковылкмно 54 02 43 57


НИЖНИЙ НОВГОРОД 56 20 44 00
Дзержинск 56 16 43 30
Павлово 55 57 43 04
Выкса 55 18 42 10
Арзамас 55 23 43 52
Кстово 56 10 44 11
Сергач 55 31 45 28
Лысково 56 02 45 03
Семенов 56 47 44 30
Заволжье 56 40 43 23
Урень 57 28 45 47
Ветлуга 57 52 45 46
Шахунья 57 40 46 37


КАЗАНЬ 55 47 49 08
Зеленодольск 55 50 48 30
Арск 56 06 49 51
Кукмод 56 11 50 54
Мамадыш 55 43 51 23
Нижнекамск 55 35 51 49
Набережные Челны 55 40 52 19
Мензелинск 55 44 53 08
Альметьевск 54 55 52 20
Бугульма 54 31 42 47
Лениногорск 54 36 52 28
Чистополь 55 21 50 38
Нурлат 54 25 50 48
Буинск 54 57 48 17


ПЕНЗА 53 13 45 01
Мокшан 53 27 44 36
Нижний Ломов 53 33 43 39
Земетчино 53 30 42 35
Кузнецк 53 07 46 37
Сердобск 52 28 44 16
Сура 53 53 45 46


САМАРА 53 12 50 10
Новокуйбышевск 52 59 49 41
Сызрань 53 09 48 28
Тольятти 53 30 49 28
Камышла 54 06 52 07
Похвистнево 53 38 52 06
Нефтегорск 52 46 51 09
Пестравка 52 24 49 57


УЛЬЯНОВСК 54 18 48 12
Дмитровград 54 13 49 38
Чердаклы 54 22 48 51
Сенгилей 53 57 48 48
Канадей 53 10 47 33
Барыш 53 39 47 07
Инза 53 51 46 22
Сурское 54 28 46 43


САРАТОВ 51 31 45 58
Энгельс 51 28 46 04
Калининск 51 30 44 27
Балашов 51 33 43 11
Аркадак 51 57 43 29
Ртищево 52 16 43 47
Аткарск 51 52 45 00
Петровск 52 19 45 24
Вольск 52 03 47 24
Хвалынск 52 28 48 06
Балаково 52 02 47 48
Пугачев 52 00 48 48
Ершов 51 21 48 16
Озинки 51 11 49 44
Новоузенск 50 28 48 06
Красный кут 50 58 46 59
красноармейск 51 01 45 42


ВОЛГОГРАД 48 43 44 31
Волжский 48 48 44 43
Камышин 50 05 45 24
Жирновск 50 59 44 47
Елань 50 57 43 44
Урюпинск 50 48 42 00
Михайловка 50 04 43 14
Фролово 49 47 43 39
Калач на Дону 48 42 43 32
Суровикино 48 37 42 53
Котельниково 47 37 43 09
Ленинск 48 42 45 14
Палласовка 50 03 46 53


АСТРАХАНЬ 46 22 48 03
Капустин яр 48 34 45 45
Ахтубинск 48 15 46 10
Верхний баскунчак 48 13 46 43
Харабали 47 24 47 14
Камызяк 46 07 48 05


ЭЛИСТА 46 19 44 15
Яшкуль 46 12 45 21
Комсомольский 45 20 46 03
Каспийский 45 24 47 23
Утта 46 22 46 02
Юста 47 05 46 20
Аршань 47 36 44 37

СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ РЕГИОН

РОСТОВ НА ДОНУ 47 13 39 42
Таганрог 47 12 38 55
Новочеркасск 47 25 40 04
Новошахтинск 47 47 39 53
Шахты 47 42 40 13
Гуково 48 12 39 56
Каменск Шахтинский 48 11 40 15
Миллерово 48 55 40 24
Морозовск 48 21 41 49
Шолоховский 48 17 41 02
Волгодонск 47 33 42 08
Зимовники 47 07 42 30
Орловский 46 51 42 04
Сальск 46 28 41 31
Батайск 47 07 39 45
Азов 47 05 39 25


КРАСНОДАР 45 02 39 01
Новороссийск 44 43 37 46
Славянск на Кубани 45 15 38 07
Приморско Ахтарск 46 03 38 09
Ейск 46 41 38 15
Тихорецк 45 51 40 08
Кропоткин 45 27 40 35
Армавир 44 59 41 09
Лабинск 44 39 40 44
Майкоп 44 36 40 06
Сочи 43 36 39 44
Туапсе 44 06 39 04


СТАВРОПОЛЬ 45 03 41 59
Невинномысск 44 37 41 58
Черкесск 44 14 42 05
Карачаевск 43 47 41 55
Кисловодск 43 55 42 44
Ессентуки 44 04 42 54
Пятигорск 44 03 43 06
Минеральные воды 44 12 43 08
Георгиевск 44 09 43 29
Нефтекумск 44 46 45 00
Буденновск 44 46 44 10
Светлоград 45 19 42 53
Новоалександровская45 30 44 13


НАЛЬЧИК 43 28 43 37
Прохладный 43 46 44 01
Терек 43 28 44 08


ВЛАДИКАВКАЗ 43 01 44 40
(Орджоникидзе)
Алагир 43 02 44 13
Моздок 43 44 44 39


ГРОЗНЫЙ 43 19 45 40
Гудермес 43 22 46 05
Назрань 43 14 44 45
Малгобек 43 33 44 34


МАХАЧКАЛА 42 59 47 29
Южно-Сухокумск 44 38 45 33
Кочубей 44 23 46 33
Кизляр 43 52 46 43
Хасавюрт 43 15 46 35
Буйнакск 42 49 47 06
Каспийск 42 54 47 37
Избербаш 42 43 47 51
Дербент 42 05 48 17

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН

ПЕРМЬ 58 00 56 13
Краснокамск 58 05 55 43
Очер 57 53 54 43
Чайковский 56 53 54 07
Чернушка 56 31 56 06
Кунгур 57 26 56 56
Лысьва 58 07 57 47
Чусовой 58 17 57 48
Кизел 59 03 57 41
Березникм 59 23 56 46
Соликамск 59 38 56 45
Красновишерск 60 25 57 03
Ныроб 60 45 56 43
Кудымкар 59 01 54 38
Чернореченский 60 44 52 04
Добрянка 58 27 56 25


ЕКАТЕРИНБУРГ 56 51 60 36
(Свердловск)
Первоуральск 56 55 59 57
Ревда 56 47 59 57
Красноуфимск 56 36 57 46
Полевский 56 27 60 10
Каменск-Уральский 56 24 61 55
Богданович 56 46 62 02
Талица 57 00 63 44
Ирбит 57 40 63 04
Артемовский 57 21 61 54
Асбест 57 01 61 29
Алапаевск 57 51 61 42
Нижний Тагил 57 55 59 58
Верхняя Салда 58 02 60 33
Качканар 58 43 59 30
Новая Ляля 59 04 60 35
Серов 59 37 60 32
Краснотурьинск 59 47 60 13
Североуральск 60 09 59 57
Ивдель 60 42 60 23
Оус 60 55 61 31
Сосьва 59 11 61 53
Туринск 58 02 63 41
Тавда 58 04 65 12


КУРГАН 55 27 65 18
Куртамыш 54 54 64 26
Шумиха 55 14 63 16
Катайск 56 17 62 33
Шадринск 56 06 63 35
Макушино 55 45 66 25


ЧЕЛЯБИНСК 55 10 61 24
Копейск 55 07 61 37
Коркино 54 54 61 22
Южноуральск 54 26 61 15
Троицк 54 05 61 33
Карталы 53 04 60 39
Магнитогорск 53 26 59 04
Верхнеуральск 53 52 59 13
Миасс 54 59 60 05
Златоуст 55 11 59 40
Бакал 54 54 58 47
Сим 54 59 57 41
Кыштым 55 41 60 31
Верхний Уфалей 56 03 60 12


УФА 54 44 55 58
Туймазы 54 36 53 41
Октябрьский 54 29 53 27
Стерлитамак 53 37 55 57
Ишимбай 53 26 56 02
Салават 53 21 55 55
Кумертау 52 44 55 44
Баймак 52 35 58 20
Белорецк 53 56 58 23
Благовещенск 55 01 55 58
Нефтекамск 56 05 54 15
Дуван 55 41 57 53


ОРЕНБУРГ 51 47 55 03
Акбулак 50 59 55 36
Медногорск 51 25 57 36
Новотроицк 51 12 58 21
Орск 51 12 58 32
Энергетик 51 45 58 49
Саракташ 51 48 56 18
Новосергиевка 52 04 53 38
Абдулино 53 41 53 41
Бугуруслан 53 39 52 24
Бузулук 52 47 52 14


ИЖЕВСК 56 50 53 12
Сарапул 56 28 53 48
Можга 56 27 52 12
Ува 56 59 52 11
Игра 57 33 53 02
Глазов 58 09 52 40
Воткинск 57 02 54 00

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН


КЕМЕРОВО 55 22 86 05
Юрга 55 44 84 55
Анжеро-Судженск 56 05 86 02
Ленинск-Кузнецкий 54 38 86 10
Белово 54 26 86 19
Киселевск 54 00 86 41
Прокопьевск 53 53 86 45
Новокузнецк 53 46 87 09
Междуреченск 53 42 88 05
Таштагол 52 48 87 54


БАРНАУЛ 53 21 83 46
Акташ 50 20 87 42
Горно-Алтайск 51 58 85 57
Бийск 52 33 85 12
Новоалтайск 53 24 83 56
Алейск 52 30 82 46
Рубцовск 51 30 81 10
Благовещенка 52 51 79 53
Кулунда 52 34 78 56
Камень-на Оби 53 48 81 20


НОВОСИБИРСК 55 02 82 56
Болотное 55 40 84 23
Бердск 54 46 83 05
Искитим 54 38 83 17
Сузун 53 47 82 18
Чулым 55 07 80 57
Карасук 53 44 78 02
Купино 54 22 77 17
Куйбышев 55 28 78 19
Усть-Тарка 55 34 75 43
Биаза 56 36 78 19


ОМСК 55 00 73 24
Черлак 54 09 74 48
Исилькуль 54 55 71 16
Называевск 55 34 71 21
Тюкалинск 55 53 72 12
Большеречье 56 06 74 37
Калачинск 55 03 74 35
Тара 56 55 74 22


ТОМСК 56 29 84 57
Асино 56 57 85 58
Колпашево 58 19 82 55
Тымск 59 23 80 16
Стрежевой 60 43 77 31
Катайга 58 47 87 55


ТЮМЕНЬ 57 09 65 30
Заводоуковск 56 32 66 31
Голышманово 56 24 68 22
Ишим 56 08 69 30
Тобольск 58 13 68 16
Урай 60 08 64 45
Советский 61 24 63 31
Ханты-Мансийск 60 59 69 03
Нефтеюганск 61 06 72 37
Сургут 61 15 73 32
Нижневартовск 60 54 76 39
Радужный 62 07 77 33
Ноябрьск 63 09 75 21
Новый Уренгой 66 05 76 40
Находка 67 46 77 33
Юрибей 71 03 77 01
Надым 65 33 72 29
Казым-Мыс 64 42 65 38
Салехард 66 34 66 35
Нягань 62 11 65 23

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН


ЧИТА 52 02 113 29
Петровск Забайкальский 51 17 109 00
Жиндо 49 58 107 58
Хилок 51 21 110 27
Дарасун 51 40 113 57
Первомайский 51 40 115 37
Оловянная 50 57 115 34
Борзя 50 23 116 30
Краснокаменск 50 06 118 04
Сретенск 52 16 117 43
Могоча 53 45 119 47


УЛАН-УДЕ 51 50 107 36
Монды 51 41 100 58
Закаменск 50 23 103 18
Гусиноозерск 51 17 106 32
Селенгинск 52 00 106 49
Баргузин 53 37 109 37
Романовка 53 13 112 45


КЫЗЫЛ 51 42 94 25
Ак-Довурак 51 11 90 36
Хову-Аксы 50 17 93 41
Ырбан 52 42 95 46


ИРКУТСК 52 19 104 18
Ангарск 52 33 103 54
Усолье Сибирское 52 46 103 39
Усть Ордынский 52 49 104 45
Черемхово 53 10 103 04
Зима 53 56 102 03
Тулун 54 34 100 35
Нижнеудинск 54 54 99 00
Тайшет 55 56 98 00
Братск 56 09 101 37
Усть Кут 56 47 105 41
Усть Илимск 58 00 102 36
Железногорск 56 36 104 05
Киренск 57 45 108 04


КРАСНОЯРСК 56 00 92 49
Канск 56 13 95 42
Минусинск 53 43 91 41
Абакан 53 44 91 26
Черногорск 53 50 91 18
Черемушки 52 52 91 24
Абаза 52 39 90 04
Шира 54 28 89 56
Ужур 55 19 89 50
Ачинск 56 18 90 31
Енисейск 58 26 92 10
Верхнеимбатск 63 09 88 01
Игарка 67 28 86 35
Норильск 69 21 88 11
Дудинка 69 24 86 13
Диксон 73 32 80 37
Усть Авам 71 14 92 41
Тура 64 18 100 13
Хатанга 71 58 102 30

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН


ЯКУТСК 62 02 129 39
Нерюнгри 56 42 124 31
Олекминск 60 24 120 25
Вилюйск 63 44 121 36
Менкера 67 58 123 21
Тикси 71 40 128 46
Верхоянск 67 33 133 33
Нычалах 69 56 146 15
Верхнеколымск 65 41 150 44
Черский 68 46 161 24
Усть Нера 64 33 143 11
Хандыга 62 39 135 33
Усть Мая 60 27 134 29


БЛАГОВЕЩЕНСК 50 15 127 34
Завитинск 50 07 129 27
Ядрино 49 00 130 58
Белогорск 50 56 128 28
Свободный 51 20 128 08
Стойба 52 49 131 43
Шимановск 52 00 127 41
Зея 53 44 127 41
Сковородино 53 59 123 58
Тында 55 08 124 45


БИРОБИДЖАН 48 48 132 55
Облучье 49 01 131 03


ХАБАРОВСК 48 29 135 05
Вяземский 47 32 134 50
Ванино 49 06 140 14
Амурск 50 13 136 53
Комсомольск на Амуре 50 33 137 03
Чегдомын 51 07 133 02
Софийск 52 16 134 00
Березовый 51 40 135 43
Тугур 53 46 136 50
Николаевск на Амуре 53 08 140 43
Чумикан 54 42 135 19
Нелькан 57 44 134 44
Охотск 59 21 143 20


ВЛАДИВОСТОК 43 07 131 55
Хасан 42 24 130 58
Артем 43 22 132 12
Уссурийск 43 49 131 59
Пограничный 44 24 131 23
Спасск Дальний 44 27 132 49
Арсеньев 44 09 133 16
Партизанск 43 08 133 09
Находка 42 49 132 52
Кавалерово 44 15 135 03
Дальнегорск 44 34 135 34
Лесозаводск 45 28 133 24
Дальнереченск 45 56 133 48
Лучегорск 46 26 134 19
Самарга 47 18 138 32


МАГАДАН 59 35 150 48
Синегорье 62 10 150 33
Сусуман 62 49 148 12
Балычыган 63 54 154 06
Билибино 68 01 166 16
Певек 69 42 170 19
Ванкарем 67 51 176 06
Анадырь 64 43 177 24
Усть Белая 65 30 173 15


ПЕТРОПАВЛОВСК КАМЧ 53 03 158 39
Мильково 54 42 158 36
Крапивная 55 52 159 34
Усть Камчатск 56 16 162 29
Тигиль 57 46 158 39
Палана 59 05 159 57
Тиличики 60 30 166 04
Пахачи 60 34 169 09
Аянка 63 43 167 33
Парень 62 28 163 04


ЮЖНО САХАЛИНСК 46 58 142 45
Холмск 47 03 142 04
Долинск 47 19 142 47
Макаров 48 37 142 46
Шахтерск 49 10 142 08
Александровск Сах. 50 52 142 10
Ноглики 51 47 143 12
Оха 53 34 142 57

ЭСТОНИЯ

ТАЛЛИН 59 25 24 45
Валга 57 47 26 05
Васкнарва 58 59 27 44
Вильянди 58 22 25 34
Выру 57 49 27 01
Йыгева 58 44 26 23
Кейла 59 18 24 24
Килинги 58 08 24 57
Кингисепп 58 15 22 29
Кохтла Ярве 59 22 27 15
Кярдла 58 59 22 44
Мыйзакюла 58 05 25 11
Муствээ 58 50 26 56
Нарва 59 22 28 09
Пайде 58 53 25 35
Пылтсамаа 59 40 25 58
Пярну 58 23 24 32
Раквере 59 20 26 21
Силламяэ 59 23 27 45
Сууре Яани 58 32 25 27
Тапа 59 14 25 59
Тарту 58 23 26 43
Тырва 58 00 25 56
Хаапсалу 58 54 23 28
Эльва 58 13 26 25

ЛАТВИЯ


РИГА 56 58 24 05
Юрмала 56 57 23 44
Елгава 56 39 23 42
Тукумс 56 57 23 10
Колка 57 44 22 34
Вентспилс 57 22 21 32
Ауце 56 27 22 54
Кулдига 56 58 21 59
Айзпуте 56 42 21 35
Лиепая 56 31 21 01
Салдус 56 39 22 28
Элея 56 26 23 41
Огре 56 50 24 38
Плявиняс 56 38 25 46
Ливаны 56 22 26 10
Даугавпилс 55 53 26 32
Резекне 56 31 27 22
Зилупе 56 24 28 06
Мадона 56 52 26 11
Гулбитис 57 06 26 40
Апе 57 32 26 41
Валмиера 57 31 25 26
Айнажи 57 52 24 20
Сигулда 57 09 24 51
Цесис 57 19 25 17

ЛИТВА


ВИЛЬНЮС 54 41 25 17
Варена 54 17 24 34
Алитус 54 24 24 05
Капсукас 54 34 23 19
Друскининкай 54 01 23 57
Кибартай 54 37 22 43
Каунас 54 54 23 55
Кедайняй 55 17 23 58
Укмерге 55 14 24 48
Швенченеляй 55 09 26 03
Зарасай 55 43 26 16
Утена 55 29 25 36
Паневежис 55 37 24 21
Шауляй 55 56 23 21
Куршенай 56 00 22 56
Мажейкяй 56 19 22 20
Биржай 56 12 24 46
Рокишес 55 57 25 38
Тельшяй 55 58 22 15
Радвиликшис 55 47 23 32
Паланга 55 55 21 02
Кретинга 55 52 21 14
Клайпеда 55 41 21 10
Таураге 55 15 22 17
Вилькия 55 03 23 34

БЕЛАРУСЬ


МИНСК 53 55 27 35
Вилейка 54 29 26 54
Молодечно 54 18 26 52
Борисов 54 13 28 13
Марьина Горка 53 30 28 09
Столбцы 53 29 26 45
Смолевичи 54 01 28 03
Слуцк 53 02 27 32


ВИТЕБСК 55 11 30 10
Полоцк 55 29 28 48
Орша 54 31 30 24
Лепель 54 53 28 42
Воропаево 55 09 27 11
Дисна 55 33 28 14


МОГИЛЕВ 53 54 30 21
Кричев 53 44 31 43
Климовичи 53 36 31 58
Горки 54 18 30 58
Осиповичи 53 18 28 37
Бобруйск 53 09 29 14
Быхов 53 31 30 16


ГОМЕЛЬ 52 27 31 00
Рогачев 53 07 30 04
Желобин 52 54 30 04
Калинковичи 52 08 29 20
Светлогорск 52 37 29 45
Речица 52 22 30 23
Мозырь 52 03 29 14
Хойники 51 53 29 59
Житковичи 52 13 27 51


БРЕСТ 52 06 23 42
Барановичи 53 08 26 00
Пинск 52 08 26 07
Кобрин 52 12 24 22


ГРОДНО 53 40 23 50
Новогрудок 53 36 25 49
Волковыск 53 09 24 25
Слоним 53 06 25 19
Лида 53 53 25 18
Сморгонь 54 29 26 24

УКРАИНА


КИЕВ 50 26 30 32
Сквира 49 44 29 41
Фастов 50 05 29 55
Васильков 50 12 30 19
Белая Церковь 49 48 30 07
Борисполь 50 22 30 55
Ирпень 50 31 30 15
Чернобыль 51 17 30 14


ЧЕРНИГОВ 51 30 31 16
Прилуки 50 35 32 21
Нежин 51 03 31 54
Бахмач 51 11 32 45
Щорс 51 50 31 57


СУМЫ 50 54 34 46
Ахтырка 50 18 34 51
Ромны 50 44 33 28
Белополье 51 09 34 15
Конотоп 51 16 33 11
Кролевец 51 33 33 23
Шостка 51 52 33 29


ПОЛТАВА 49 36 34 33
Пирянтин 50 14 32 29
Лубны 50 01 33 00
Миргород 49 58 33 35
Гадяч 50 22 33 59
Кременьчуг 49 03 33 25


ХАРЬКОВ 50 00 36 15
Богодухов 50 09 35 33
Люботин 49 57 35 55
Чугуев 49 51 36 40
Готвальд 49 41 36 21
Купянск 49 42 37 36
Изюм 49 12 37 17
Красноград 49 23 35 26
Лозовая 48 54 36 18


ЛУГАНСК 48 34 39 20
Ворошиловград
Сватово 49 25 38 09
Старобельск 49 17 38 53
Рубежное 49 00 38 21
Лисичанск 48 54 38 25
Стаханов 48 34 38 36
Алчевск 48 28 38 47
Коммунарск
Красный луч 48 08 38 56
Свердловск 48 04 39 35
Краснодон 48 17 39 45


ДОНЕЦК 48 00 37 46
Мариуполь 47 06 37 31
Жданов
Славянск 48 51 37 36
Краматорск 48 42 37 33
Артемовск 48 36 38 00
Горловка 48 20 38 00
Макеевка 48 03 37 56
Волноваха 47 37 37 28


ЗАПОРОЖЬЕ 47 49 35 10
Гуляйполе 47 40 36 15
Токмак 47 15 35 41
Бердянск 46 45 36 47
Мелитополь 46 50 35 21


ХЕРСОН 46 38 32 37
Новая Каховка 46 44 33 20
Берислав 46 51 33 26
Цюрупинск 46 36 32 44
Скадовск 46 07 32 54
Геническ 46 10 34 47


ДНЕПРОПЕТРОВСК 48 27 34 59
Кривой Рог 47 55 33 21
Новомосковск 48 38 35 14
Павлоград 48 31 35 52
Синельниково 48 19 35 31
Днепродзержинск 48 31 34 33
Марганец 47 40 34 36
Никополь 47 34 34 21


ЧЕРКАССЫ 49 26 32 03
Смела 49 13 31 54
Ватутино 49 01 31 05
Звенигородка 49 04 30 57
Тальное 48 53 30 43
Умань 48 44 30 14


КИРОВОГРАД 48 30 32 18
Александрия 48 41 33 05
Бобринец 48 03 32 10
Новоукраинка 48 20 31 33


НИКОЛАЕВ 46 58 32 00
Первомайск 48 02 30 51
Вознесенск 47 33 31 23
Новый Буг 47 42 32 30
Очаков 46 37 31 33


ОДЕССА 46 28 30 44
Балта 47 56 29 32
Белгород-Днестровский 46 12 30 19
Котовск 47 45 29 32
Белград 45 40 28 38
Измаил 45 20 28 51
Килия 45 26 29 16
Вилково 45 25 29 36


ЖИТОМИР 50 15 28 40
Овруч 51 20 28 47
Коростень 50 57 28 39
Малин 50 47 29 15
Бердичев 49 55 28 37


